產業鏈 | 產品名稱 | 地區 | 2021/12/31 | 2022/12/30 | 漲跌幅度(元/噸) |
芳烴產業鏈 | 純苯 | 華東 | 7275 | 6650 | -625 |
苯乙烯 | 華東 | 8600 | 8335 | -265 | |
甲苯 | 華東 | 5650 | 6150 | 500 | |
異構二甲苯 | 華東 | 5950 | 6800 | 850 | |
溶劑二甲苯 | 華東 | 5920 | 6750 | 830 | |
酸酯產業鏈 | 二氯甲烷 | 華東 | 5800 | 2310 | -3490 |
MMA | 華東 | 11800 | 10200 | -1600 | |
醋酸乙烯 | 華東 | 12700 | 7900 | -4800 | |
EDC | 江陰 | 5410 | 2360 | -3050 | |
丙烯酸丁酯市場 | 華東 | 11500 | 9200 | -2300 | |
丙烯酸市場 | 華東 | 11700 | 6500 | -5200 | |
醋酸 | 江蘇 | 6000 | 2850 | -3150 | |
醋酸乙酯 | 華東 | 8500 | 6500 | -2000 | |
醋酸丁酯 | 華東 | 9300 | 7300 | -2000 | |
甘油 | 華東 | 10550 | 4550 | -6000 | |
一級硬脂酸 | 江蘇 | 10650 | 8500 | -2150 | |
氯乙酸 | 山東 | 7000 | 3500 | -3500 | |
醋酸仲丁酯 | 華東 | 7800 | 6500 | -1300 | |
甲醇及下游產業鏈 | 甲醇 | 華東 | 2595 | 2700 | 105 |
乙醇 | 華東 | 6850 | 7150 | 300 | |
甲醛 | 華東 | 1160 | 1070 | -90 | |
二甲醚 | 華北 | 3621 | 4326 | 705 | |
烯烴苯酚產業鏈 | 丙烯 | 山東 | 7525 | 7175 | -350 |
環己酮 | 華東 | 11550 | 8850 | -2700 | |
苯胺 | 山東 | 9800 | 9700 | -100 | |
丁二烯 | 華東 | 4100 | 7250 | 3150 | |
苯酚 | 華東 | 10050 | 7600 | -2450 | |
丙酮 | 華東 | 5400 | 5425 | 25 | |
雙酚A | 華東 | 16500 | 10050 | -6450 | |
環氧氯丙烷 | 華東 | 15900 | 8550 | -7350 | |
環氧樹脂 | 華東 | 25500 | 15800 | -9700 | |
化纖產業鏈 | 環氧乙烷 | 華東地區 | 7500 | 6800 | -700 |
三乙醇胺99% | 江蘇地區 | 10200 | 7700 | -2500 | |
乙二醇 | 華東地區 | 4865 | 4050 | -815 | |
二乙二醇 | 華東地區 | 5010 | 5450 | 440 | |
己內酰胺 | 華東地區 | 13900 | 11150 | -2750 | |
丙烯腈 | 華東地區 | 13500 | 9550 | -3950 | |
錦綸切片 | 華東地區 | 15400 | 12300 | -3100 | |
不飽和樹脂普遍型191# | 常州地區 | 10500 | 9150 | -1350 | |
PTA | 華東地區 | 4928 | 5575 | 647 | |
滌綸短纖1.4D | 華東地區 | 7025 | 7100 | 75 | |
滌綸長絲 | 華東地區 | 7250 | 7163 | -87 | |
增塑劑產業鏈 | 正丁醇 | 華東 | 10000 | 8275 | -1725 |
異丁醇 | 華東 | 7950 | 8325 | 375 | |
辛醇 | 華東 | 10250 | 9875 | -375 | |
DOP | 山東 | 9600 | 9500 | -100 | |
苯酐 | 山東 | 7075 | 7875 | 800 | |
鄰苯 | 華東 | 6300 | 7800 | 1500 | |
DBP | 河北 | 8800 | 9200 | 400 | |
DOTP | 山東 | 9450 | 9450 | 0 | |
DINP | 華東 | 9250 | 9550 | 300 | |
丙二醇 | 華東 | 16000 | 7500 | -8500 | |
DMC | 華東 | 8800 | 4500 | -4300 | |
異丙醇 | 華東 | 7150 | 6775 | -375 | |
聚氨酯產業鏈 | BDO | 華東 | 30500 | 9650 | -20850 |
DMF | 華東 | 16400 | 6000 | -10400 | |
己二酸 | 華東 | 12700 | 9850 | -2850 | |
丁酮 | 華東 | 11500 | 8000 | -3500 | |
TDI(巴斯夫、拜耳貨) | 華東 | 15750 | 19000 | 3250 | |
聚合MDI(巴斯夫、拜耳貨) | 華東 | 20200 | 14600 | -5600 | |
純MDI | 華東 | 20500 | 17500 | -3000 | |
硬泡聚醚 | 華北 | 10900 | 9100 | -1800 | |
軟泡聚醚 | 華北 | 11000 | 9100 | -1900 | |
PO | 山東 | 10650 | 9000 | -1650 |
友情提示:
本條信息僅供參考,不做買賣雙方交易的依據,交易出現的風險由買賣雙方自行承擔,中宇資訊對交易行為的后果不承擔任何責任。
增值電信業務經營許可證魯B2-20080032 魯ICP備09055508號-2 魯公網安備37030502000115號 營業執照公示
版權所有 復制必究 Copyright ? 2005-2021 Chem365.net All Rights Reserved